モルディブガイド トップ > 天気情報
モルディブ旅行を考えている人・どんなところだろう?とお悩みの方。モルディブの天気って気になりますよね~。
モルディブの天気は高温多湿の熱帯気候で、年間を通して平均気温が26~33℃。
ビーチリゾートとして恵まれた環境にあります。
11~4月頃は北東からモンスーンが吹く乾季、5~10月頃が南西からのモンスーンが吹く雨季となっています。
日中は日差しが強く、日焼け止めは欠かせませんし、夜は昼の温度差があるので長袖を一枚持っていくことをお勧めします。
近年はモルディブの天気も不順で(日本も同じですよね)、雨季でも晴天が長く続くときや乾季でも雨が止むことなく降り続くこともあり、雨季のツアー価格が安い時期を狙ってモルディブ旅行に行く人も少なくありません。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均最高気温(℃) | 30.6 | 30.8 | 31.6 | 31.9 | 31.2 | 31.6 | 30.7 | 30.5 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.3 |
| 平均最低気温(℃) | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.3 | 25.5 | 25.6 |
| 平均水温(℃) | 26~28 | 27~29 | 27~30 | 26~28 | ||||||||
| 平均降雨量(mm) | 132.9 | 60.4 | 29.2 | 151.1 | 227.8 | 171.1 | 208.5 | 159.4 | 151.1 | 220.3 | 235.0 | 240.9 |
| 風向き(季節) | 北東モンスーン(乾季) | 南西モンスーン(雨季) | 北東モンスーン (乾季) |
|||||||||
| 混雑状況 | ベストシーズンの為、混み合ってます。 | お得なツアーが揃っていて狙い目です。 | ピーク時期の為、混み合ってます。 | お得なツアーが揃っていて狙い目です。 | ピーク時期の為、混み合ってます。 | |||||||
| 透明度 | 環礁の東側ではよい | 環礁の西側ではよい | 環礁の東側ではよい | |||||||||
| 海の様子 |
|
|||||||||||
熱帯地方のにわか雨を「スコール」と呼んでいますが、
長い時間降り続くことは少なく、
一定の時間に大量の雨が降りピタッと止みます。
|
|